TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | sdfsdf1![]() | 1 | Outlaw | 16 | Elbeland |
2 | ![]() | ![]() | Layla![]() | 339 | Outlaw | 6 | Elbeland |
3 | ![]() | ![]() | AlexAk47![]() | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | DonPeLoS![]() | 1,000 | Outlaw | 3 | Ferea |
5 | ![]() | ![]() | CardChaos![]() | 295 | Murder | 2 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | ^LiTanZe^![]() | 308 | Commoner | 2 | Noria |
7 | ![]() | ![]() | Necrophos![]() | 487 | Murder | 2 | Karutan 1 |
8 | ![]() | ![]() | Drakarys![]() | 215 | Commoner | 2 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | JHO@N![]() | 369 | Commoner | 2 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | LAperry![]() | 429 | Commoner | 2 | Noria |
11 | ![]() | ![]() | Cuquita![]() | 162 | Murder | 2 | LostTower |
12 | ![]() | ![]() | Kakashi![]() | 305 | Warning | 1 | Elbeland |
13 | ![]() | ![]() | Dlmaximus![]() | 375 | Warning | 1 | Karutan 1 |
14 | ![]() | ![]() | NaikoN![]() | 1,000 | Warning | 1 | Crywolf Fortress |
15 | ![]() | ![]() | MichaelxD![]() | 467 | Warning | 1 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Adidas![]() | 1,000 | Warning | 1 | Karutan 1 |
17 | ![]() | ![]() | Lopezz![]() | 309 | Warning | 1 | Karutan 1 |
18 | ![]() | ![]() | Arellys![]() | 845 | Warning | 1 | Swamp of Darkness |
19 | ![]() | ![]() | ImDaNuTs![]() | 374 | Warning | 1 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Danian![]() | 579 | Warning | 1 | Elbeland |
21 | ![]() | ![]() | LaXanTe![]() | 316 | Commoner | 1 | Noria |
22 | ![]() | ![]() | Chiara![]() | 692 | Warning | 1 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | KINGLEO![]() | 303 | Warning | 1 | Elbeland |
24 | ![]() | ![]() | Lance![]() | 1,000 | Warning | 1 | LostTower |
25 | ![]() | ![]() | _KiriuS_![]() | 400 | Warning | 1 | Crywolf Fortress |
26 | ![]() | ![]() | Kombi![]() | 350 | Warning | 1 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | RedViper![]() | 1,000 | Warning | 1 | Karutan 1 |
28 | ![]() | ![]() | Syncflex![]() | 676 | Warning | 1 | Elbeland |
29 | ![]() | ![]() | xXChagaXx![]() | 1,000 | Warning | 1 | Elbeland |
Última actualización @ 11/28/2023 - 09:31 PM