TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | sdfsdf1![]() | 1 | Outlaw | 16 | Elbeland |
2 | ![]() | ![]() | Layla![]() | 339 | Outlaw | 6 | Elbeland |
3 | ![]() | ![]() | AlexAk47![]() | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | Cuquita![]() | 162 | Murder | 2 | LostTower |
5 | ![]() | ![]() | JHO@N![]() | 369 | Commoner | 2 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Drakarys![]() | 215 | Commoner | 2 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | aragorn90![]() | 468 | Murder | 2 | Aida |
8 | ![]() | ![]() | ^LiTanZe^![]() | 308 | Commoner | 2 | Noria |
9 | ![]() | ![]() | LAperry![]() | 429 | Commoner | 2 | Noria |
10 | ![]() | ![]() | CardChaos![]() | 295 | Murder | 2 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | Kihara![]() | 1,000 | Murder | 2 | LostTower |
12 | ![]() | ![]() | Kombi![]() | 350 | Warning | 1 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | Dlmaximus![]() | 375 | Warning | 1 | Karutan 1 |
14 | ![]() | ![]() | Syncflex![]() | 676 | Warning | 1 | Elbeland |
15 | ![]() | ![]() | xXChagaXx![]() | 1,000 | Warning | 1 | Elbeland |
16 | ![]() | ![]() | Arellys![]() | 845 | Warning | 1 | Swamp of Darkness |
17 | ![]() | ![]() | ImDaNuTs![]() | 374 | Warning | 1 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Chiara![]() | 692 | Warning | 1 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | KINGLEO![]() | 303 | Warning | 1 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | QueenWater![]() | 914 | Warning | 1 | Elbeland |
21 | ![]() | ![]() | LaXanTe![]() | 316 | Commoner | 1 | Noria |
22 | ![]() | ![]() | K0NE![]() | 1,000 | Warning | 1 | LostTower |
23 | ![]() | ![]() | NaikoN![]() | 1,000 | Warning | 1 | Crywolf Fortress |
24 | ![]() | ![]() | MichaelxD![]() | 467 | Warning | 1 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Adidas![]() | 1,000 | Warning | 1 | Karutan 1 |
26 | ![]() | ![]() | Danian![]() | 579 | Warning | 1 | Elbeland |
27 | ![]() | ![]() | Lopezz![]() | 309 | Warning | 1 | Karutan 1 |
Última actualización @ 01/30/2023 - 09:40 AM