TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | FaNtOn![]() | 400 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Maseratti![]() | 400 | Loren Market |
3 | ![]() | ![]() | MySao![]() | 400 | Noria |
4 | ![]() | ![]() | TRUNCULAR![]() | 400 | Karutan 2 |
5 | ![]() | ![]() | Kanavi![]() | 400 | Noria |
6 | ![]() | ![]() | Alexa![]() | 400 | Noria |
7 | ![]() | ![]() | GoodSpeed![]() | 400 | Loren Market |
8 | ![]() | ![]() | Akapellah![]() | 400 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | Sentine1![]() | 400 | Barracks of Balgass |
10 | ![]() | ![]() | Lesley![]() | 400 | Ferea |
11 | ![]() | ![]() | KrAsToOm![]() | 400 | Elbeland |
12 | ![]() | ![]() | Exeter![]() | 400 | Noria |
13 | ![]() | ![]() | NawakiSenj![]() | 400 | Acheron |
14 | ![]() | ![]() | PEGAZUS![]() | 400 | Elbeland |
15 | ![]() | ![]() | DOTA2![]() | 400 | Swamp of Darkness |
16 | ![]() | ![]() | POMPEYA![]() | 400 | Elbeland |
17 | ![]() | ![]() | DrowrangeR![]() | 400 | Elbeland |
18 | ![]() | ![]() | lindaN![]() | 400 | Noria |
19 | ![]() | ![]() | DonaGloria![]() | 400 | Elbeland |
20 | ![]() | ![]() | Yuranis![]() | 400 | LostTower |
21 | ![]() | ![]() | Vigo99b![]() | 400 | Karutan 1 |
22 | ![]() | ![]() | WICK![]() | 400 | Barracks of Balgass |
23 | ![]() | ![]() | N0RIKKO![]() | 400 | Deep Dungeon |
24 | ![]() | ![]() | LuiSy![]() | 400 | Karutan 1 |
25 | ![]() | ![]() | Oriane![]() | 400 | Devias |
26 | ![]() | ![]() | Arleida![]() | 400 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Novita![]() | 400 | Aida |
28 | ![]() | ![]() | RossyGL![]() | 400 | Swamp of Calmness |
29 | ![]() | ![]() | DarKi![]() | 400 | Elbeland |
30 | ![]() | ![]() | AmaruLA![]() | 400 | Kanturu |
31 | ![]() | ![]() | Nagini![]() | 400 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | RFNotail![]() | 400 | Loren Market |
33 | ![]() | ![]() | RFGaTp![]() | 400 | Raklion |
34 | ![]() | ![]() | thorhir![]() | 400 | Elbeland |
35 | ![]() | ![]() | Ronka![]() | 400 | Noria |
36 | ![]() | ![]() | NorMan![]() | 400 | Noria |
37 | ![]() | ![]() | Eliza![]() | 400 | Elbeland |
38 | ![]() | ![]() | JeRRy![]() | 400 | Noria |
39 | ![]() | ![]() | PeloBlanc0![]() | 400 | Elbeland |
40 | ![]() | ![]() | LeexD![]() | 400 | Noria |
41 | ![]() | ![]() | LonG![]() | 400 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | 3JOSE3![]() | 400 | Ferea |
43 | ![]() | ![]() | Asuna![]() | 400 | Noria |
44 | ![]() | ![]() | Doka![]() | 400 | Karutan 1 |
45 | ![]() | ![]() | Blow![]() | 400 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Borja![]() | 400 | Swamp of Darkness |
47 | ![]() | ![]() | Tushi![]() | 400 | Elbeland |
48 | ![]() | ![]() | BuBa![]() | 400 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | _KiriuS_![]() | 400 | Karutan 2 |
50 | ![]() | ![]() | AiSi![]() | 400 | Noria |
Última actualización @ 03/23/2023 - 10:09 PM