TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | OsiriS![]() | 400 | Kanturu |
2 | ![]() | ![]() | GorrasENP![]() | 400 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | Castel![]() | 400 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | Shiva![]() | 400 | Noria |
5 | ![]() | ![]() | Kindarwolf![]() | 400 | Elbeland |
6 | ![]() | ![]() | Polvora![]() | 400 | Noria |
7 | ![]() | ![]() | Sileighty![]() | 400 | Kanturu |
8 | ![]() | ![]() | Witte![]() | 400 | Loren Market |
9 | ![]() | ![]() | Hav0k![]() | 400 | Karutan 2 |
10 | ![]() | ![]() | Ulrich![]() | 400 | Elbeland |
11 | ![]() | ![]() | MisTerioXX![]() | 400 | Devias |
12 | ![]() | ![]() | Splash![]() | 400 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | GooX![]() | 400 | Noria |
14 | ![]() | ![]() | erik2![]() | 400 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | Exeter![]() | 400 | Noria |
16 | ![]() | ![]() | NawakiSenj![]() | 400 | Acheron |
17 | ![]() | ![]() | PEGAZUS![]() | 400 | Elbeland |
18 | ![]() | ![]() | DLMARILYN![]() | 400 | Karutan 2 |
19 | ![]() | ![]() | Siberia![]() | 400 | Elbeland |
20 | ![]() | ![]() | Fonefita![]() | 400 | Noria |
21 | ![]() | ![]() | Rokkhy![]() | 400 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | thorhir![]() | 400 | Elbeland |
23 | ![]() | ![]() | Ronka![]() | 400 | Noria |
24 | ![]() | ![]() | SephiMG![]() | 400 | Swamp of Calmness |
25 | ![]() | ![]() | PuThaNos![]() | 400 | Barracks of Balgass |
26 | ![]() | ![]() | DLKingPin![]() | 400 | Noria |
27 | ![]() | ![]() | Dkka![]() | 400 | Karutan 2 |
28 | ![]() | ![]() | Thallus![]() | 400 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | Vormir![]() | 400 | Elbeland |
30 | ![]() | ![]() | tren![]() | 400 | Elbeland |
31 | ![]() | ![]() | MrRedTube![]() | 400 | Elbeland |
32 | ![]() | ![]() | burlyt0![]() | 400 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Jones![]() | 400 | Karutan 1 |
34 | ![]() | ![]() | Nerdanel![]() | 400 | Karutan 1 |
35 | ![]() | ![]() | Lagerda![]() | 400 | Elbeland |
36 | ![]() | ![]() | EVAVIRO![]() | 400 | Aida |
37 | ![]() | ![]() | Thorfinn![]() | 400 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | ALDEBARAN![]() | 400 | Raklion |
39 | ![]() | ![]() | Aurellin![]() | 400 | Noria |
40 | ![]() | ![]() | AmaruLA![]() | 400 | Kanturu |
41 | ![]() | ![]() | ElTuberia![]() | 400 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Dayse![]() | 400 | Karutan 2 |
43 | ![]() | ![]() | cosass![]() | 400 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Kimpembe![]() | 400 | Noria |
45 | ![]() | ![]() | orinon![]() | 400 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | CarGa![]() | 400 | Ferea |
47 | ![]() | ![]() | RForasterO![]() | 400 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | Miller3![]() | 400 | Karutan 1 |
49 | ![]() | ![]() | Lubo![]() | 400 | Kanturu 2 |
50 | ![]() | ![]() | SHIFFTi![]() | 400 | Elbeland |
Última actualización @ 01/30/2023 - 09:40 AM