TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Mediv![]() | 1,200 | Elbeland |
2 | ![]() | ![]() | Alynax![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
3 | ![]() | ![]() | Polaris![]() | 1,200 | Nars |
4 | ![]() | ![]() | Lance![]() | 1,200 | Acheron |
5 | ![]() | ![]() | shulz12![]() | 1,200 | Urk Mountain |
6 | ![]() | ![]() | ArroW![]() | 1,200 | Acheron |
7 | ![]() | ![]() | Lavalantul![]() | 1,200 | Elbeland |
8 | ![]() | ![]() | Subaru![]() | 1,200 | Nars |
9 | ![]() | ![]() | firulais![]() | 1,200 | Arena |
10 | ![]() | ![]() | Azrael![]() | 1,200 | Ferea |
11 | ![]() | ![]() | Zeldris![]() | 1,200 | Acheron |
12 | ![]() | ![]() | DaRHoUsE![]() | 1,200 | Nars |
13 | ![]() | ![]() | ParKa![]() | 1,200 | Nixie Lake |
14 | ![]() | ![]() | AndrewM![]() | 1,200 | Ferea |
15 | ![]() | ![]() | BK02![]() | 1,200 | Devias |
16 | ![]() | ![]() | Gluttony![]() | 1,200 | Ferea |
17 | ![]() | ![]() | Dereck![]() | 1,200 | Swamp of Calmness |
18 | ![]() | ![]() | LordSnow![]() | 1,200 | Elbeland |
19 | ![]() | ![]() | Smurfito![]() | 1,200 | Debenter |
20 | ![]() | ![]() | CHIQUITA![]() | 1,200 | Devias |
21 | ![]() | ![]() | RAV3N![]() | 1,200 | Acheron |
22 | ![]() | ![]() | Kihara![]() | 1,200 | LostTower |
23 | ![]() | ![]() | xMiKaSax![]() | 1,200 | Raklion |
24 | ![]() | ![]() | Omen![]() | 1,200 | Deep Dungeon |
25 | ![]() | ![]() | quinto2![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
26 | ![]() | ![]() | meganium![]() | 1,200 | Ferea |
27 | ![]() | ![]() | Lunella![]() | 1,200 | LostTower |
28 | ![]() | ![]() | Ollivander![]() | 1,200 | Acheron |
29 | ![]() | ![]() | Peggassus![]() | 1,200 | Ferea |
30 | ![]() | ![]() | Riktor![]() | 1,200 | Acheron |
31 | ![]() | ![]() | Sahily![]() | 1,200 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | Alyx![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
33 | ![]() | ![]() | Lothric![]() | 1,200 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Savitar![]() | 1,200 | Swamp of Calmness |
35 | ![]() | ![]() | BulleT![]() | 1,200 | Urk Mountain |
36 | ![]() | ![]() | SuddeN![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
37 | ![]() | ![]() | Staff![]() | 1,200 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | Leia![]() | 1,200 | Acheron |
39 | ![]() | ![]() | Fumeta![]() | 1,200 | Ferea |
40 | ![]() | ![]() | XianHuan![]() | 1,200 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | GM02![]() | 1,200 | Elbeland |
42 | ![]() | ![]() | Oberyn![]() | 1,200 | Karutan 1 |
43 | ![]() | ![]() | Astraea![]() | 1,200 | Loren Market |
44 | ![]() | ![]() | LuisBa![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
45 | ![]() | ![]() | Arellys![]() | 1,200 | Devias |
46 | ![]() | ![]() | Aletheia![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
47 | ![]() | ![]() | NaikoN![]() | 1,200 | Swamp of Darkness |
48 | ![]() | ![]() | alonso![]() | 1,200 | Devias |
49 | ![]() | ![]() | ANONIMOX![]() | 1,200 | Urk Mountain |
50 | ![]() | ![]() | Snart![]() | 1,200 | Ferea |
Última actualización @ 02/25/2021 - 03:16 PM