TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Ashy![]() | 400 | 600 | Deep Dungeon |
2 | ![]() | ![]() | Arum![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
3 | ![]() | ![]() | AndrewM![]() | 400 | 600 | Deep Dungeon |
4 | ![]() | ![]() | ANONIMOX![]() | 400 | 600 | Barracks of Balgass |
5 | ![]() | ![]() | ArroW![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
6 | ![]() | ![]() | Allant![]() | 400 | 600 | LostTower |
7 | ![]() | ![]() | Aldrich![]() | 400 | 600 | Aida |
8 | ![]() | ![]() | Adidas![]() | 400 | 600 | Karutan 1 |
9 | ![]() | ![]() | Borja![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
10 | ![]() | ![]() | CanzerBero![]() | 400 | 600 | Swamp of Calmness |
11 | ![]() | ![]() | CELI![]() | 400 | 600 | Loren Market |
12 | ![]() | ![]() | CELINI![]() | 400 | 600 | Labyrinth |
13 | ![]() | ![]() | CODARK![]() | 400 | 600 | Elbeland |
14 | ![]() | ![]() | crhystian![]() | 400 | 600 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | Cyclope![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
16 | ![]() | ![]() | DaviD![]() | 400 | 600 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | Demonio![]() | 400 | 600 | Elbeland |
18 | ![]() | ![]() | DeStR0YeR![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
19 | ![]() | ![]() | DonPeLoS![]() | 400 | 600 | Ferea |
20 | ![]() | ![]() | DOTA2![]() | 400 | 600 | Acheron |
21 | ![]() | ![]() | EdoTensie![]() | 400 | 600 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | FaNtOn![]() | 400 | 600 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Fraser![]() | 400 | 600 | Loren Market |
24 | ![]() | ![]() | Garrosh![]() | 400 | 600 | Tarkan |
25 | ![]() | ![]() | Gasper![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
26 | ![]() | ![]() | GasperR![]() | 400 | 600 | Labyrinth |
27 | ![]() | ![]() | Herondale![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
28 | ![]() | ![]() | Houdini![]() | 400 | 600 | Labyrinth |
29 | ![]() | ![]() | infernal![]() | 400 | 600 | LostTower |
30 | ![]() | ![]() | Inquisidor![]() | 400 | 600 | Elbeland |
31 | ![]() | ![]() | iTzTrycey![]() | 400 | 600 | Loren Market |
32 | ![]() | ![]() | IVAR![]() | 400 | 600 | LostTower |
33 | ![]() | ![]() | Izanagi![]() | 400 | 600 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Izanami![]() | 400 | 600 | LostTower |
35 | ![]() | ![]() | JesseQuick![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
36 | ![]() | ![]() | Jones![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
37 | ![]() | ![]() | K0NE![]() | 400 | 600 | Ferea |
38 | ![]() | ![]() | kaiser![]() | 400 | 600 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | Kakmadan![]() | 400 | 600 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Kalel![]() | 400 | 600 | Barracks of Balgass |
41 | ![]() | ![]() | Kihara![]() | 400 | 600 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | KrAsToOm![]() | 400 | 600 | Elbeland |
43 | ![]() | ![]() | ladgerda![]() | 400 | 600 | Elbeland |
44 | ![]() | ![]() | Lance![]() | 400 | 600 | LostTower |
45 | ![]() | ![]() | LarittaX![]() | 400 | 600 | Elbeland |
46 | ![]() | ![]() | Liiah![]() | 400 | 600 | Aida |
47 | ![]() | ![]() | LordDemon![]() | 400 | 600 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | LordStark![]() | 400 | 600 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Lucia![]() | 400 | 600 | Elbeland |
50 | ![]() | ![]() | Magno![]() | 400 | 600 | Swamp of Darkness |
Última actualización @ 11/28/2023 - 09:31 PM