TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | BK02![]() | 400 | 800 | Devias |
2 | ![]() | ![]() | Astraea![]() | 400 | 800 | Acheron |
3 | ![]() | ![]() | Azrael![]() | 400 | 800 | Ferea |
4 | ![]() | ![]() | Anubis![]() | 400 | 800 | Arena |
5 | ![]() | ![]() | AR1ES![]() | 400 | 800 | Acheron |
6 | ![]() | ![]() | AndrewM![]() | 400 | 800 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | ANONIMOX![]() | 400 | 800 | Urk Mountain |
8 | ![]() | ![]() | ARTHUR![]() | 400 | 800 | Acheron |
9 | ![]() | ![]() | Arellys![]() | 400 | 800 | Devias |
10 | ![]() | ![]() | ArroW![]() | 400 | 800 | Acheron |
11 | ![]() | ![]() | Aletheia![]() | 400 | 800 | Ferea |
12 | ![]() | ![]() | Aldrich![]() | 400 | 800 | Loren Market |
13 | ![]() | ![]() | Alyx![]() | 400 | 800 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | BulleT![]() | 400 | 800 | Urk Mountain |
15 | ![]() | ![]() | CHIQUITA![]() | 400 | 800 | Devias |
16 | ![]() | ![]() | CHIQUITABK![]() | 400 | 800 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | cooll![]() | 400 | 800 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Cygnus![]() | 400 | 800 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Darkblue![]() | 400 | 800 | Acheron |
20 | ![]() | ![]() | DaviD![]() | 400 | 800 | LostTower |
21 | ![]() | ![]() | Dereck![]() | 400 | 800 | Debenter |
22 | ![]() | ![]() | ELFJulia![]() | 400 | 800 | Ferea |
23 | ![]() | ![]() | Fercito![]() | 400 | 800 | Atlans |
24 | ![]() | ![]() | firulais![]() | 400 | 800 | Arena |
25 | ![]() | ![]() | Fumeta![]() | 400 | 800 | Elbeland |
26 | ![]() | ![]() | Gloxinia![]() | 400 | 800 | Devias |
27 | ![]() | ![]() | Gluttony![]() | 400 | 800 | 4th Quest |
28 | ![]() | ![]() | GM02![]() | 400 | 800 | Elbeland |
29 | ![]() | ![]() | Icaro![]() | 400 | 800 | Devias |
30 | ![]() | ![]() | IGHOSTI![]() | 400 | 800 | Swamp of Darkness |
31 | ![]() | ![]() | Kihara![]() | 400 | 800 | Valley of Loren |
32 | ![]() | ![]() | KrAsToOm![]() | 400 | 800 | Arena |
33 | ![]() | ![]() | Lance![]() | 400 | 800 | Acheron |
34 | ![]() | ![]() | Linh![]() | 400 | 800 | Swamp of Darkness |
35 | ![]() | ![]() | Lothric![]() | 400 | 800 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Lunella![]() | 400 | 800 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Macsi![]() | 400 | 800 | Atlans |
38 | ![]() | ![]() | meganium![]() | 400 | 800 | Arena |
39 | ![]() | ![]() | NaikoN![]() | 400 | 800 | Elbeland |
40 | ![]() | ![]() | Nivel1![]() | 400 | 800 | Arena |
41 | ![]() | ![]() | Ollivander![]() | 400 | 800 | Dungeon |
42 | ![]() | ![]() | ParKa![]() | 400 | 800 | Arena |
43 | ![]() | ![]() | Peggassus![]() | 400 | 800 | Ferea |
44 | ![]() | ![]() | Polaris![]() | 400 | 800 | Nars |
45 | ![]() | ![]() | quinto2![]() | 400 | 800 | Nars |
46 | ![]() | ![]() | RAV3N![]() | 400 | 800 | Acheron |
47 | ![]() | ![]() | RFThiller![]() | 400 | 800 | Elbeland |
48 | ![]() | ![]() | Riktor![]() | 400 | 800 | Acheron |
49 | ![]() | ![]() | Savitar![]() | 400 | 800 | Elbeland |
50 | ![]() | ![]() | Shaiya![]() | 400 | 800 | Ferea |
Última actualización @ 02/28/2021 - 08:31 PM