TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | EsPeTrO![]() | 400 | 44 | Kanturu |
2 | ![]() | ![]() | marklender![]() | 400 | 42 | Kanturu |
3 | ![]() | ![]() | Vecna![]() | 1,000 | 40 | Elbeland |
4 | ![]() | ![]() | Voltir![]() | 1,000 | 40 | Devias |
5 | ![]() | ![]() | NIMRODEL![]() | 423 | 40 | Elbeland |
6 | ![]() | ![]() | Hiruzen![]() | 400 | 40 | Kanturu |
7 | ![]() | ![]() | RFPoSe1DoN![]() | 400 | 40 | Karutan 1 |
8 | ![]() | ![]() | MGStOrm![]() | 1 | 40 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | Jones![]() | 1,000 | 39 | Swamp of Darkness |
10 | ![]() | ![]() | Kalel![]() | 1,000 | 39 | Barracks of Balgass |
11 | ![]() | ![]() | Nathaly![]() | 1,000 | 39 | Elbeland |
12 | ![]() | ![]() | RFachtna![]() | 1,000 | 39 | Loren Market |
13 | ![]() | ![]() | RFColoso![]() | 1,000 | 39 | Elbeland |
14 | ![]() | ![]() | Witte![]() | 1,000 | 39 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | N0RIKKO![]() | 920 | 39 | Deep Dungeon |
16 | ![]() | ![]() | EVAVIRO![]() | 837 | 39 | Aida |
17 | ![]() | ![]() | RFPHANTOM![]() | 810 | 39 | Swamp of Darkness |
18 | ![]() | ![]() | marySM![]() | 800 | 39 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | MrStyle![]() | 800 | 39 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Bastet![]() | 796 | 39 | Ferea |
21 | ![]() | ![]() | iTzMaS![]() | 659 | 39 | Ferea |
22 | ![]() | ![]() | Alyx![]() | 600 | 39 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | RFpaquiao![]() | 372 | 39 | Kanturu |
24 | ![]() | ![]() | Haze![]() | 255 | 39 | Dungeon |
25 | ![]() | ![]() | apocalixis![]() | 1 | 39 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | DWTORII![]() | 1 | 39 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Earhart![]() | 1 | 39 | Elbeland |
28 | ![]() | ![]() | Greed![]() | 1 | 39 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | MgNeron![]() | 1 | 39 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | PolarStar![]() | 1 | 39 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | Arum![]() | 1,000 | 38 | Swamp of Darkness |
32 | ![]() | ![]() | Chiara![]() | 692 | 38 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Kalimist![]() | 400 | 38 | Kanturu |
34 | ![]() | ![]() | Damian![]() | 391 | 38 | Elbeland |
35 | ![]() | ![]() | CruzDelSur![]() | 230 | 38 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Antonella![]() | 6 | 38 | Elbeland |
37 | ![]() | ![]() | Chrysaetos![]() | 1 | 38 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | DlChuCho![]() | 1 | 38 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | Linh![]() | 1 | 38 | Elbeland |
40 | ![]() | ![]() | MagnuS![]() | 1 | 38 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | Peggassus![]() | 1 | 38 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | QueenWater![]() | 1 | 38 | Elbeland |
43 | ![]() | ![]() | SnTnovax![]() | 1 | 38 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Soulker![]() | 1 | 38 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Vibe![]() | 1 | 38 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | yernin![]() | 1 | 38 | Noria |
47 | ![]() | ![]() | zante![]() | 1 | 38 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | Zenaku![]() | 1 | 38 | Elbeland |
49 | ![]() | ![]() | crhystian![]() | 1,000 | 37 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | Garrosh![]() | 1,000 | 37 | Tarkan |
Última actualización @ 11/28/2023 - 11:01 PM