TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | CanzerBero![]() | 1,000 | 40 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Voltir![]() | 1,000 | 40 | Devias |
3 | ![]() | ![]() | alida![]() | 738 | 40 | Ferea |
4 | ![]() | ![]() | Jones![]() | 1,000 | 39 | Karutan 1 |
5 | ![]() | ![]() | michela![]() | 1,000 | 39 | Elbeland |
6 | ![]() | ![]() | Nathaly![]() | 1,000 | 39 | Elbeland |
7 | ![]() | ![]() | RFachtna![]() | 1,000 | 39 | Loren Market |
8 | ![]() | ![]() | Sloth![]() | 1,000 | 39 | Deep Dungeon |
9 | ![]() | ![]() | Techno![]() | 1,000 | 39 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | N0RIKKO![]() | 849 | 39 | Swamp of Darkness |
11 | ![]() | ![]() | Ramonlink![]() | 848 | 39 | Swamp of Darkness |
12 | ![]() | ![]() | EVAVIRO![]() | 837 | 39 | Aida |
13 | ![]() | ![]() | dragon4![]() | 800 | 39 | Nixie Lake |
14 | ![]() | ![]() | Bastet![]() | 796 | 39 | Ferea |
15 | ![]() | ![]() | Kalel![]() | 778 | 39 | LostTower |
16 | ![]() | ![]() | Ryku![]() | 693 | 39 | Ferea |
17 | ![]() | ![]() | RFMuert0![]() | 670 | 39 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | iTzMaS![]() | 604 | 39 | Loren Market |
19 | ![]() | ![]() | RFpaquiao![]() | 372 | 39 | Kanturu |
20 | ![]() | ![]() | Herondale![]() | 368 | 39 | Loren Market |
21 | ![]() | ![]() | Haze![]() | 255 | 39 | Dungeon |
22 | ![]() | ![]() | Alyx![]() | 1 | 39 | Noria |
23 | ![]() | ![]() | DWTORII![]() | 1 | 39 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | Earhart![]() | 1 | 39 | Elbeland |
25 | ![]() | ![]() | MgNeron![]() | 1 | 39 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | PolarStar![]() | 1 | 39 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | RFColoso![]() | 1 | 39 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Arum![]() | 1,000 | 38 | Swamp of Darkness |
29 | ![]() | ![]() | PeloBlanc0![]() | 1,000 | 38 | Elbeland |
30 | ![]() | ![]() | NIMRODEL![]() | 953 | 38 | Atlans |
31 | ![]() | ![]() | RFGOTHIQU3![]() | 877 | 38 | Nixie Lake |
32 | ![]() | ![]() | OmiNike![]() | 800 | 38 | Noria |
33 | ![]() | ![]() | RFNotail![]() | 725 | 38 | Blood Castle 5 |
34 | ![]() | ![]() | Chiara![]() | 692 | 38 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | RFPoSe1DoN![]() | 663 | 38 | Ferea |
36 | ![]() | ![]() | Damian![]() | 391 | 38 | Elbeland |
37 | ![]() | ![]() | CruzDelSur![]() | 230 | 38 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | Antonella![]() | 6 | 38 | Elbeland |
39 | ![]() | ![]() | Chrysaetos![]() | 1 | 38 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Linh![]() | 1 | 38 | Elbeland |
41 | ![]() | ![]() | Morrygan![]() | 1 | 38 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Peggassus![]() | 1 | 38 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | RFPHANTOM![]() | 1 | 38 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | SnTnovax![]() | 1 | 38 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Soulker![]() | 1 | 38 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Vibe![]() | 1 | 38 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | zante![]() | 1 | 38 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | crhystian![]() | 1,000 | 37 | Loren Market |
49 | ![]() | ![]() | Garrosh![]() | 1,000 | 37 | Tarkan |
50 | ![]() | ![]() | wowo![]() | 1,000 | 37 | LostTower |
Última actualización @ 01/30/2023 - 11:39 AM