TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | cooll![]() | 1,200 | 40 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | Nicol0![]() | 603 | 40 | Ferea |
3 | ![]() | ![]() | Mg31![]() | 1 | 40 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | RFThiller![]() | 1,200 | 39 | Elbeland |
5 | ![]() | ![]() | Merlin![]() | 913 | 39 | Nixie Lake |
6 | ![]() | ![]() | Kane![]() | 568 | 39 | Ferea |
7 | ![]() | ![]() | TaZMaNiA![]() | 555 | 39 | Ferea |
8 | ![]() | ![]() | EvilWitch![]() | 1 | 39 | Elbeland |
9 | ![]() | ![]() | IVAR![]() | 1 | 39 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | Cyclope![]() | 1 | 39 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | RFDemonio![]() | 1 | 39 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Serenity![]() | 1 | 39 | Elbeland |
13 | ![]() | ![]() | Cygnus![]() | 1,200 | 38 | Lorencia |
14 | ![]() | ![]() | Shaiya![]() | 1,200 | 38 | Ferea |
15 | ![]() | ![]() | turutae![]() | 1,030 | 38 | Swamp of Darkness |
16 | ![]() | ![]() | Borja![]() | 1,003 | 38 | Nixie Lake |
17 | ![]() | ![]() | RFAvion![]() | 979 | 38 | LostTower |
18 | ![]() | ![]() | Juancho![]() | 812 | 38 | Swamp of Calmness |
19 | ![]() | ![]() | Sahily![]() | 501 | 38 | Karutan 2 |
20 | ![]() | ![]() | GasperR![]() | 466 | 38 | Swamp of Calmness |
21 | ![]() | ![]() | Nagini![]() | 1 | 38 | Elbeland |
22 | ![]() | ![]() | xXChagaXx![]() | 1 | 38 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Windripper![]() | 1 | 38 | Noria |
24 | ![]() | ![]() | DarkMoody![]() | 1 | 38 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | Snart![]() | 1,200 | 37 | Ferea |
26 | ![]() | ![]() | RAV3N![]() | 1,200 | 37 | Acheron |
27 | ![]() | ![]() | NaikoN![]() | 1,200 | 37 | Elbeland |
28 | ![]() | ![]() | RFugitivo![]() | 458 | 37 | Raklion |
29 | ![]() | ![]() | Chiara![]() | 1 | 37 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | gamuza![]() | 1 | 37 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | PeixD![]() | 1 | 37 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | Awakening![]() | 1 | 37 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | OliverSG![]() | 1 | 37 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | Yara![]() | 1 | 37 | Elbeland |
35 | ![]() | ![]() | AndrewM![]() | 1,200 | 36 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Anubis![]() | 1,200 | 36 | Arena |
37 | ![]() | ![]() | ELFJulia![]() | 1,200 | 36 | Ferea |
38 | ![]() | ![]() | Which![]() | 1,200 | 36 | Arena |
39 | ![]() | ![]() | ArroW![]() | 1,200 | 36 | Acheron |
40 | ![]() | ![]() | Riktor![]() | 1,200 | 36 | Acheron |
41 | ![]() | ![]() | Savitar![]() | 1,200 | 36 | Elbeland |
42 | ![]() | ![]() | Aletheia![]() | 1,200 | 36 | Ferea |
43 | ![]() | ![]() | RFFiaco![]() | 860 | 36 | Swamp of Darkness |
44 | ![]() | ![]() | Navy19![]() | 714 | 36 | Ferea |
45 | ![]() | ![]() | LordSnow![]() | 1 | 36 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | RFStryker![]() | 1 | 36 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | AirMax![]() | 1 | 36 | Lorencia |
48 | ![]() | ![]() | Rianna![]() | 1 | 36 | Noria |
49 | ![]() | ![]() | SuperDutty![]() | 1 | 36 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | Houdini![]() | 1 | 36 | Lorencia |
Última actualización @ 02/28/2021 - 09:31 PM